1.018,00 ₺
Güncel Fiyatı
%-9,99
Günlük Değişim
%-32,13
Haftalık Değişim
%-44,25
Aylık Değişim
%950,91
Yıllık Değişim
%1.411,31
2 Yıllık Değişim
GUNDG Hisse Fiyat Grafiği
GUNDG Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | GUNDG |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 1.018,00 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 1.131,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -254,96 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 45,96 |
| Halka Açıklık Oranı | 15,91 |
| Net Kar (Milyon TL) | -77M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 39M |
| Net Kar / Sermaye | -1,99 |
🏢 Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu; her türlü gıda maddeleri, sütten mamul beyaz peynir, kaşar, peyniri, tulum peyniri ve bilumum peynir çeşitlerinin imalatı, ambalajlanması, alımı, satımı ve ithalatı, ihracatı alanlarında faaliyet göstermektedir. Bunları yapabilmek için gerekli mal, işletme ve ambalaj malzemeleri satın almak, ithal etmek, depolamak, bunları işletmek, satış dağıtım ve üretim için gerekli makine ve ekipmanlarını, kara nakil araçlarını satın almak veya ithal etmek, yarı mamul ve mamuller ile hammaddelerin depolanması ve korunması için depo yerleri, soğuk hava depoları, imalathane ve satış yerlerini almak, kiralamak ve satmak, konusu ile ilgili bayilikler almak ve vermektir. |
| Kuruluş Tarihi | 1998-07-06 |
| Merkez Adresi | Küçükbakkalköy Mahallesi Merdivenköy Yolu Caddesi Çilingir Plaza Blok No : 2/A Ataşehir/İstanbul |
| Merkez Tel | 444 7 440 |
| Merkez Faks | 0 216 332 50 50 |
| Web Adresi | www.gundogdugida.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | AHMET ÖZCAN AYŞE SEHER AYDIN ÖZGÜR ÖZTÜRK SAMET ÇETİNEL HAYRİ GÖKHAN ALPMAN |
🤝 Ortaklık Yapısı
8 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.817.240 TL | 7.22 % |
| PUSULA PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON | 7.225.749 TL | 18.53 % |
| MUHAMMED YARIZ | 6.170.000 TL | 15.82 % |
| SERDAR TURHAN | 6.000.000 TL | 15.38 % |
| LARAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 4.500.000 TL | 11.54 % |
| PUSULA FİNANS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 4.500.000 TL | 11.54 % |
| PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.326.924 TL | 11.09 % |
| DİĞER | 3.460.087 TL | 8.88 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -482,00 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -32,13 % | |
| Haftalık En Düşük | 1.018,00 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 1.600,00 TL |