7,06 ₺
Güncel Fiyatı
%-0,14
Günlük Değişim
%1,15
Haftalık Değişim
%1,58
Aylık Değişim
%-17,47
Yıllık Değişim
%-30,00
2 Yıllık Değişim
ISSEN Hisse Fiyat Grafiği
ISSEN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ISSEN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 7,06 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 7,07 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 8,62 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,43 |
| Halka Açıklık Oranı | 19,42 |
| Net Kar (Milyon TL) | -11M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 424M |
| Net Kar / Sermaye | -0,03 |
🏢 İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Esnek, orta boy, dökme yük konteynerleri ürünlerinin üretim ve satışını gerçekleştirmektir. Bu ürün dışında Halıtabanı üretimi yapmakta olup farklı yan ürünlerle de hitap ettiği müşteri ve pazar sayısını çeşitlendirmiştir. Temelde sentetik hammadeler (polipropilen ve polietilen) kullanılarak gerçekleştiren üretimi ile şirketin ambalaj sektörü ve teknik tekstil sektöründe yer aldığı söylenebilir. |
| Kuruluş Tarihi | 1968-10-05 |
| Merkez Adresi | Çayırhisar Mahallesi Yeni İzmir Caddesi No :29 Altıeylül/Balıkesir |
| Merkez Tel | 0 266 283 00 00 |
| Merkez Faks | 0 266 283 00 01 |
| Web Adresi | www.isbirsentetik.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | MUSTAFA ÖZPEHLİVAN EDİZ KÖKLÜ ERSEN ÇELİK ÇİSE ERGÜDEN ALPER ŞEMET |
| Üst Yönetim | ERSEN ÇELİK (GENEL MÜDÜR) ÖZER OKER (MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ) ALTUĞ EKİNİL (İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ) MURAT HALICIOĞLU (STRATEJİK PLANLAMA ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DİREKTÖRÜ) ASLI ÖZ (SATIŞ ve PAZARLAMA DİREKTÖRÜ) DOĞANAY ÇERÇİ (İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ) SÜLEYMAN SARI (TEDARİK ZİNCİRİ DİREKTÖRÜ) KORAY KASAP (SATIN ALMA DİREKTÖRÜ) |
🤝 Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 99.760.060 TL | 23.506252318858 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 318.190 TL | 0.074974442444 % |
| İŞBİR HOLDİNG A.Ş. | 324.319.731 TL | 76.418773347086 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
7 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| İşbir Mewar Bulk Bag Private Ltd. ("İşbir Mewar") | 13.698.081 TL | 99 % |
| İştek Teknik Bakım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | 10.000 TL | 100 % |
| İnter Tekstil Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 150.000 TL | 100 % |
| İşbir Bulk Bag Deutschland GmbH | 367.058 TL | 100 % |
| İşbir Bulk Bag Israel Ltd. | 415 TL | 100 % |
| İşbir Bulk Bag UK Ltd. | 17.453 TL | 100 % |
| İşbir Bulk Bag USA LLC | 191.981 TL | 100 % |