10,18 ₺
Güncel Fiyatı
%-5,57
Günlük Değişim
%-10,47
Haftalık Değişim
%-23,86
Aylık Değişim
%26,30
Yıllık Değişim
%83,42
2 Yıllık Değişim
IZMDC Hisse Fiyat Grafiği
IZMDC Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | IZMDC |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 10,18 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 10,78 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -9,42 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,74 |
| Halka Açıklık Oranı | 23,07 |
| Net Kar (Milyon TL) | -263M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 1.500M |
| Net Kar / Sermaye | -0,18 |
🏢 İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Demir çelik üretimi ve ticareti. |
| Kuruluş Tarihi | 1975-11-13 |
| Merkez Adresi | Şair Eşref Bulvarı No:23 35210 Çankaya/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 441 50 50 |
| Merkez Faks | 0 232 441 56 66 |
| Web Adresi | www.izdemir.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | HALİL ŞAHİN NURİ ŞAHİN AHMET BAŞTUĞ MAHMUT NEDİM KOÇ CANER BAYAZIT EMİROĞLU DENİZ TAMER MÜLAYİM |
| Üst Yönetim | NURİ ŞAHİN (İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili) SERKAN ŞAHİN (İcra Kurulu Üyesi) HÜSEYİN BAŞTUĞ (İcra Kurulu Üyesi) SELİM ŞAHİN (İcra Kurulu Üyesi) SELİN ŞAHİN ŞEKERLİ (İcra Kurulu Üyesi ) FEYYAZ YAZAR (İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı ) TOLGA YOLDAŞ (İcra Kurulu Üyesi ve Finansman Müdürü) |
🤝 Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 561.967.709 TL | 37.464513933333 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 66.142.950 TL | 4.40953 % |
| ŞAHİN KOÇ ÇELİK SANAYİ A Ş | 871.889.341 TL | 58.125956057333 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
7 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş. | 57.249 TL | 0.03 % |
| İtaş İzmir Teknopark Ticaret A.Ş. | 250 TL | 0.13 % |
| Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0 TL | 99.98 % |
| İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. | 0 TL | 99.98 % |
| Nemrut Kılavuz ve Römorkör Hizmet A.Ş. | 0 0 | 16.66 % |
| İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 1.327.347.736 TL | 54.32 % |
| nda Enerji Holding A.Ş. | 0 0 | 0.19 % |