18,75 ₺
Güncel Fiyatı
%5,22
Günlük Değişim
%-3,65
Haftalık Değişim
%-23,78
Aylık Değişim
%18,67
Yıllık Değişim
%42,11
2 Yıllık Değişim
KBORU Hisse Fiyat Grafiği
KBORU Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | KBORU |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 18,75 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 17,82 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 40,40 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,97 |
| Halka Açıklık Oranı | 21,47 |
| Net Kar (Milyon TL) | 260M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 600M |
| Net Kar / Sermaye | 0,43 |
🏢 Kuzey Boru A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Kuzey Boru A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, her çeşit endüstriyel boru, çelik, plastik, kompozit ve benzeri alt yapı ve üst yapı boruları ile bunların tüm ek ve parçalarının üretimini, alım satımını, nakliyesini, ithalat ve ihracatını yapmak, boru üretimi için tasarım, araştırma ve geliştirmeler yapmak, boruların kullanım alanlarına bağlı olarak üçüncü kişi ve kurumlara gerekli mühendislik, proje, danışmanlık, saha desteği ve benzeri hizmetleri vermektir. |
| Kuruluş Tarihi | 2001-05-11 |
| Merkez Adresi | Kırımlı Osb Mah. Mehmetçik Bul. No:2 Merkez/Aksaray |
| Merkez Tel | 0 382 266 23 03 |
| Merkez Faks | 0 382 266 21 91 |
| Web Adresi | www.kuzeyboru.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | BÜLENT KARAMAN MUSTAFA TOPGAÇ DEMET KARAMAN HABİP ÖZBEK AHMET KOYUN SELİM ERDOĞAN ÜNSAL SÖZBİR |
| Üst Yönetim | BÜLENT KARAMAN (Genel Müdür) DEVRİM SELİM (Genel Müdür Yardımcısı (CTP)) FULİN TURHAN (Genel Müdür Yardımcısı (Kalite)) KAZIM EKİN (Genel Müdür Yardımcısı (Planlama Tedarik)) ÖZGÜNER GÜLER (Genel Müdür Yardımcısı (İhracat)) PELİN AKAN ŞALIKARA (Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)) |
🤝 Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| BÜLENT KARAMAN | 187.400.000 TL | 31.233333333333 % |
| DEMET KARAMAN | 96.200.000 TL | 16.033333333333 % |
| DİĞER | 129.000.000 TL | 21.5 % |
| MUSTAFA TOPGAÇ | 187.400.000 TL | 31.233333333333 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -1,04 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -5,34 % | |
| Haftalık En Düşük | 16,76 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 19,70 TL |