22,90 ₺
Güncel Fiyatı
%1,51
Günlük Değişim
%-0,43
Haftalık Değişim
%-5,76
Aylık Değişim
%-11,51
Yıllık Değişim
%6,49
2 Yıllık Değişim
LMKDC Hisse Fiyat Grafiği
LMKDC Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | LMKDC |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 22,90 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 22,56 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 6,25 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,40 |
| Halka Açıklık Oranı | 26,78 |
| Net Kar (Milyon TL) | 549M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 516M |
| Net Kar / Sermaye | 1,06 |
🏢 Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket'in ana faaliyet konusu klinker, çimento ve hazır beton üretimi ve pazarlaması ile yurt içi ve yurt dışı satışıdır. |
| Kuruluş Tarihi | 1998-11-23 |
| Merkez Adresi | Kurtalan Çimento Fabrikası Kurtalan Siirt |
| Merkez Tel | 0 484 411 22 90 |
| Merkez Faks | 0 484 411 22 91 |
| Web Adresi | www.limakdoguanadolucimento.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | MUSTAFA KÜRŞAT AŞARDAĞ MUHAMMED ERKAM KOCAKERİM İSMAİL KEREM GÜZEL HASAN ERDEM TECER MÜJDE ASLAN |
| Üst Yönetim | MUHAMMED ERKAM KOCAKERİM (Yönetim Kurulu Başkan Vekili - CEO) RAMAZAN ABAY (COO) EBRU SİPAHİOĞLU (CTO) SERMED CESUR ESENDEMİR (CAO) FATİH ÇALLAK (CFO) TUNCAY ÇINAR (Pazarlama ve Satış Direktörü) ÜMİT ATEŞ (Bilgi İşlem Direktörü) ŞULE ÖZTÜRK (İnsan, Kültür ve Sürdürülebilirlik Direktörü) İSMAİL MAZLUM YETGİN (Tedarik Zinciri Direktörü) MEHMET KAYIHAN ÇAĞLAR (İleri Teknolojiler ve CoE Direktörü) MEHMET KEMAL KAYI (Hazır Beton Operasyon Direktörü) ESAT SERHAT SARIKATİBOĞLU (Alternatif ve Yenilenebilir Enerji Direktörü) GÜLTEKİN YILMAZ (Şanlıurfa Fabrika Direktörü) AYTEKİN SÜRÜL (Ergani Fabrika Direktörü) |
🤝 Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 377.810.488 TL | 73.19 % |
| DİĞER | 138.369.212 TL | 26.81 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -0,18 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -0,78 % | |
| Haftalık En Düşük | 21,38 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 23,16 TL |