2,25 ₺
Güncel Fiyatı
%2,27
Günlük Değişim
%4,81
Haftalık Değişim
%0,75
Aylık Değişim
%-24,68
Yıllık Değişim
%16,77
2 Yıllık Değişim
MHRGY Hisse Fiyat Grafiği
MHRGY Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | MHRGY |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 2,25 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 2,20 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 8,98 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,44 |
| Halka Açıklık Oranı | 20,86 |
| Net Kar (Milyon TL) | -105M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 1.861M |
| Net Kar / Sermaye | -0,06 |
🏢 MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır. |
| Kuruluş Tarihi | 2011-10-11 |
| Merkez Adresi | İçerenköy Mahallesi Umut Sokak Quick Tower Sitesi No:10-12 İç Kapı No:41 Ataşehir/İSTANBUL |
| Merkez Tel | 0 216 227 58 00 |
| Merkez Faks | 0 216 227 58 48 |
| Web Adresi | www.mhrgyo.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MAHMUT ERDEMOĞLU GÖKAY ERDEMOĞLU AHMET YAŞAR KEMAL GÜLMEZ VOLKAN YILDIZ KERİM ERHAN DUMANLI UFUK TANDOĞAN MÜŞFİK CANTEKİNLER HATİCE KARA |
| Üst Yönetim | ŞUALP NURKAN KAÇMAZ (Genel Müdür) NAZAN BONCUK YAMAN (Mali İşler Direktörü) ÖMER CAN GÖRKEN (Ticari Gayrimenkul Direktörü) EBRU YEŞİL (Yatırımcı İlişkileri Direktörü) |
🤝 Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| CORPUS SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ | 156.200.100 TL | 12.591705 % |
| DİĞER | 233.313.744 TL | 18.808041 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 44.905.556 TL | 3.619956 % |
| QUICK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ | 806.080.601 TL | 64.980298 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | 0,10 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | 4,81 % | |
| Haftalık En Düşük | 2,09 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 2,40 TL |