6,73 ₺
Güncel Fiyatı
%7,68
Günlük Değişim
%6,49
Haftalık Değişim
%10,51
Aylık Değişim
%-10,05
Yıllık Değişim
%62,16
2 Yıllık Değişim
SKBNK Hisse Fiyat Grafiği
SKBNK Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | SKBNK |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 6,73 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 6,25 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 6,09 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,10 |
| Halka Açıklık Oranı | 49,80 |
| Net Kar (Milyon TL) | 1.503M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 2.500M |
| Net Kar / Sermaye | 0,60 |
🏢 Şekerbank T.A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Şekerbank T.A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Her türlü Banka muameleleri yapmak. Sanayie, ziraate ve madenlere müteallik her nev’i teşebbüs ve taahhütlere girişmek ve bu maksatlarla iştigal etmek üzere kurulmuş şirketlerin esham ve tahvilatını satın almak |
| Merkez Adresi | Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415 Kağıthane/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 319 70 00 |
| Merkez Faks | 0 212 319 74 29 |
| Web Adresi | www.sekerbank.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | HASAN BASRİ GÖKTAN ALMAT ZHAMIYEV NARIMAN ZHARKINBAYEV ÇETİN AYDIN MEHMET AYHAN ALTINTAŞ LEVEND TORUSDAĞ ORHAN KARAKAŞ HİKMET AYDIN SİMİT TURGAY BERKSOY AYŞE AYBALA ŞİMŞEK GALPIN MAKHSAT AKHMETKALIYEV DARKHAN ABDIMOLDAYEV |
🤝 Ortaklık Yapısı
5 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| HİSSE GERİ ALIM | 7.000.000 TL | 0.28 % |
| ŞEKERBANK TAŞ PERS MUN SOS GÜV YARD SAN VAKFI | 767.182.587 TL | 30.6873034668 % |
| SAMRUK-KAZYNA INVEST LLP | 301.550.287 TL | 12.0620114988 % |
| ŞEKERBANK TÜRK ANONİM.ŞİRKET PERS.SOS.SİG.SAN.VAKF | 167.099.599 TL | 6.68398396 % |
| DİĞER | 1.257.167.527 TL | 50.28670108 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
7 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Şeker Finansal Kiralama A.Ş. | 78.667.056 TL | 39.33 % |
| Retechfin Finansal Çözümler Bilişim A.Ş. | 1.020.000 TL | 51 % |
| Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 101.347.980 TL | 65.39 % |
| Şeker Faktoring A.Ş. | 299.999.800 TL | 99.99 % |
| Şekerbank Kıbrıs Ltd. | 298.950.641 TL | 99.65 % |
| Şeker International Banking Unit Ltd. | 4.789.700 USD | 95.79 % |
| Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 610.166.462 TL | 75 % |