Temettü Takvimi
Borsa İstanbul şirketlerinin kesinleşen ve beklenen temettü ödeme tarihleri, hisse başı brüt/net tutarları ve temettü verimleri
2023 temettüleri
Tutarlar hisse başına, TL| Şirket | Hak kullanım | Brüt | Net |
|---|---|---|---|
| 27.09.2023 | 0,7620 | 0,6858 | |
| 27.09.2023 | 0,0049 | 0,0044 | |
| 26.09.2023 | 24,3093 | 21,8784 | |
| 25.09.2023 | 2,6638 | 2,3974 | |
| 21.09.2023 | 0,3516 | 0,3164 | |
| 19.09.2023 | 0,0500 | 0,0450 | |
| 19.09.2023 | 0,0577 | 0,0519 | |
| 19.09.2023 | 0,1600 | 0,1440 | |
| 18.09.2023 | 0,0103 | 0,0093 | |
| 18.09.2023 | 0,0101 | 0,0091 | |
| 18.09.2023 | 0,0100 | 0,0090 | |
| 14.09.2023 | 1,5889 | 1,4300 | |
| 04.09.2023 | 0,1339 | 0,1205 | |
| 31.08.2023 | 0,1472 | 0,1325 | |
| 25.08.2023 | 0,3500 | 0,3150 | |
| 25.08.2023 | 0,2556 | 0,2300 | |
| 24.08.2023 | 11,3636 | 10,2273 | |
| 23.08.2023 | 0,8000 | 0,7200 | |
| 22.08.2023 | 0,5057 | 0,4551 | |
| 21.08.2023 | 0,0500 | 0,0450 | |
| 15.08.2023 | 0,0152 | 0,0137 | |
| 15.08.2023 | 0,1600 | 0,1440 | |
| 14.08.2023 | 0,1000 | 0,0900 | |
| 11.08.2023 | 0,0048 | 0,0043 | |
| 09.08.2023 | 0,0582 | 0,0524 | |
| 08.08.2023 | 0,0550 | 0,0495 | |
| 08.08.2023 | 0,0600 | 0,0540 | |
| 08.08.2023 | 0,0650 | 0,0585 | |
| 04.08.2023 | 0,2500 | 0,2250 | |
| 03.08.2023 | 0,5569 | 0,5012 | |
| 31.07.2023 | 0,1000 | 0,0900 | |
| 31.07.2023 | 1,0577 | 0,9519 | |
| 31.07.2023 | 0,1250 | 0,1125 | |
| 31.07.2023 | 3,5000 | 3,1500 | |
| 31.07.2023 | 0,2205 | 0,1985 | |
| 31.07.2023 | 0,1500 | 0,1350 | |
| 28.07.2023 | 0,1500 | 0,1350 | |
| 28.07.2023 | 1,0000 | 0,9000 | |
| 26.07.2023 | 0,4657 | 0,4191 | |
| 26.07.2023 | 0,2877 | 0,2589 | |
| 25.07.2023 | 0,8166 | 0,7350 | |
| 24.07.2023 | 29,9290 | 26,9361 | |
| 19.07.2023 | 0,4793 | 0,4314 | |
| 17.07.2023 | 0,3383 | 0,3045 | |
| 14.07.2023 | 0,4000 | 0,3600 | |
| 14.07.2023 | 2,4562 | 2,2106 | |
| 13.07.2023 | 1,9444 | 1,7500 | |
| 12.07.2023 | 0,1500 | 0,1350 | |
| 12.07.2023 | 0,2273 | 0,2045 | |
| 12.07.2023 | 0,6435 | 0,5791 |
252 sonuçtan 51–100 arası
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Borsa verileri en az 15 dakika gecikmelidir. Temettü bilgileri KAP bildirimlerine dayanır; genel kurul kararlarıyla değişebilir. Net tutarlar stopaj sonrası hisse başı ödemeyi gösterir. Yatırım tavsiyesi değildir.