Ana Sayfa / Borsa / BİST 30 Hisseleri

BİST 30 Endeksi Hisseleri ve Analiz Tablosu

Borsa İstanbul'un en yüksek piyasa değerine sahip 30 hisse senedinin anlık fiyatları, rasyoları ve detaylı göstergeleri

* Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler 15 dakika gecikmeli olarak temin edilmekte olup seans sonrasında güncel kapanış verileri yansıtılmaktadır.

# Sembol Son Fiyat
(TL)
Günlük
Değişim %
Ö. Fiyat
(TL)
F/K PD/DD Halka Açıklık
Oranı %
Net Kar
(Mn TL)
Dönemi Hacim Sermaye
(Mn TL)
NetKar/
Sermaye
Haftalık
Değişim %
Aylık
Değişim %
Yıllık
Değişim %
2 Yıllık
Değişim %
1 70,00 düşüş %-1,27 70,90 5,46 1,12 53,14 34.378M 26-06 5.200M 5.200M 6,61 düşüş %-3,38 düşüş %-4,37 yükseliş %16,90 yükseliş %16,22
2 86,60 yükseliş %0,93 85,80 -19,75 0,75 17,45 1.493M 26-06 676M 676M 2,21 düşüş %-0,35 düşüş %-6,93 düşüş %-32,92 düşüş %-41,45
3 365,50 düşüş %-1,81 372,25 40,46 5,44 25,78 14.439M 26-06 4.560M 4.560M 3,17 düşüş %-3,31 düşüş %-9,53 yükseliş %68,41 yükseliş %518,67
4 425,75 yükseliş %0,24 424,75 17,30 2,54 67,89 14.934M 26-06 1.200M 1.200M 12,45 düşüş %-1,67 yükseliş %3,09 yükseliş %65,17 yükseliş %77,93
5 19,76 düşüş %-1,89 20,14 8,09 0,54 34,00 3.649M 26-06 2.617M 2.617M 1,39 düşüş %-0,40 düşüş %-12,80 yükseliş %15,02 yükseliş %31,32
6 64,05 düşüş %-6,50 68,50 -22,52 0,64 22,01 -1.855M 26-06 685M 685M -2,71 yükseliş %11,59 düşüş %-18,15 düşüş %-21,36 yükseliş %45,18
7 18,91 düşüş %-1,77 19,25 -23,63 0,47 48,21 2.358M 26-06 3.800M 3.800M 0,62 düşüş %-1,51 düşüş %-8,29 yükseliş %2,49 yükseliş %63,49
8 37,40 düşüş %-0,90 37,74 33,91 0,82 45,71 8.933M 26-06 7.000M 7.000M 1,28 yükseliş %0,05 düşüş %-4,49 yükseliş %25,03 yükseliş %45,50
9 129,00 düşüş %-0,62 129,80 4,49 1,11 13,98 63.704M 26-06 4.200M 4.200M 15,17 düşüş %-3,08 düşüş %-3,59 düşüş %-4,00 yükseliş %13,15
10 45,08 yükseliş %0,40 44,90 9,87 1,38 5,97 17.729M 26-06 7.185M 7.185M 2,47 düşüş %-4,57 düşüş %-2,21 yükseliş %68,46 yükseliş %168,33
11 12,93 düşüş %-1,07 13,07 4,77 0,71 29,40 30.013M 26-06 0M 0M 30.013.000,00 düşüş %-4,65 yükseliş %1,09 düşüş %-4,72 düşüş %-3,24
12 213,50 düşüş %-1,39 216,50 14,26 0,68 26,33 20.306M 26-06 2.536M 2.536M 8,01 düşüş %-3,96 düşüş %-0,23 yükseliş %28,47 yükseliş %23,84
13 47,14 yükseliş %0,38 46,96 12,24 0,50 92,28 5.976M 26-06 240M 240M 24,87 yükseliş %3,83 yükseliş %1,12 yükseliş %63,79 yükseliş %76,16
14 37,40 düşüş %-1,68 38,04 12,51 1,95 70,69 980M 26-06 795M 795M 1,23 yükseliş %0,00 düşüş %-2,25 yükseliş %2,00 düşüş %-11,52
15 299,50 düşüş %-1,24 303,25 -5,90 6,54 27,17 -4.493M 26-06 120M 120M -37,44 düşüş %-0,83 düşüş %-9,72 düşüş %-43,54 düşüş %-32,62
16 20,18 düşüş %-4,18 21,06 -15,66 0,68 48,03 4.403M 26-06 2.534M 2.534M 1,74 düşüş %-5,26 yükseliş %0,70 yükseliş %6,21 düşüş %-11,26
17 143,20 düşüş %-2,39 146,70 -55,18 0,64 46,25 -12.552M 26-06 500M 500M -25,10 düşüş %-5,29 düşüş %-5,04 düşüş %-34,61 düşüş %-41,48
18 86,80 düşüş %-1,64 88,25 8,77 0,43 51,15 14.500M 26-06 2.100M 2.100M 6,90 düşüş %-4,14 düşüş %-7,31 yükseliş %0,16 düşüş %-9,45
19 38,34 düşüş %-2,29 39,24 10,01 0,43 44,98 5.365M 26-06 3.063M 3.063M 1,75 düşüş %-5,00 düşüş %-4,48 yükseliş %1,83 düşüş %-7,23
20 5,15 düşüş %-5,50 5,45 4,66 0,85 49,52 1.503M 26-06 2.500M 2.500M 0,60 düşüş %-12,86 düşüş %-23,36 düşüş %-25,63 yükseliş %15,84
21 267,25 düşüş %-2,02 272,75 18,41 1,18 49,66 528M 26-06 363M 363M 1,45 düşüş %-3,67 düşüş %-4,95 yükseliş %13,01 yükseliş %8,31
22 98,65 düşüş %-1,30 99,95 10,31 0,70 38,73 10.195M 26-06 2.200M 2.200M 4,63 düşüş %-1,25 düşüş %-4,69 yükseliş %3,72 yükseliş %9,82
23 287,75 düşüş %-1,03 290,75 3,54 0,39 49,17 18.864M 26-06 1.380M 1.380M 13,67 düşüş %-1,96 düşüş %-6,42 düşüş %-10,01 yükseliş %0,79
24 265,50 düşüş %-4,32 277,50 -30,82 2,59 21,39 377M 26-06 370M 370M 1,02 yükseliş %10,95 yükseliş %20,14 yükseliş %199,05 yükseliş %386,33
25 278,75 düşüş %-3,88 290,00 9,96 2,12 24,10 6.291M 26-06 500M 500M 12,58 düşüş %-3,88 yükseliş %2,48 yükseliş %16,05 yükseliş %44,65
26 53,45 düşüş %-2,20 54,65 6,12 0,71 13,10 17.152M 26-06 3.500M 3.500M 4,90 yükseliş %0,09 düşüş %-0,09 yükseliş %4,91 yükseliş %5,01
27 397,25 düşüş %-2,16 406,00 10,52 1,68 49,41 49.848M 26-06 1.927M 1.927M 25,87 düşüş %-4,22 yükseliş %0,32 yükseliş %123,06 yükseliş %186,86
28 33,76 düşüş %-0,12 33,80 4,78 0,95 5,69 30.108M 26-06 9.916M 9.916M 3,04 düşüş %-1,75 yükseliş %0,54 yükseliş %29,05 yükseliş %51,12
29 35,46 düşüş %-0,89 35,78 5,41 1,05 38,65 31.010M 26-06 8.447M 8.447M 3,67 düşüş %-3,06 düşüş %-4,73 yükseliş %3,81 yükseliş %15,13

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.